Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L(max) | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d |
мм | ||||||||||||
МЧ-40(2МЧ-40) в Москве | 40 | 420 | 180 | 150 | 90 | 28 | 164 | 140 | 180 | 72 | 4 | 13 |
Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р(эл. двигатель), кВт |
МЧ-40(2МЧ-40) | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 | 26-35 | 18 | 0.12-0.55 |
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н х м |
КПД; % |
Типо-размер двигателя серии АИР | Мощность двигателя; кВт |
Масса мотор-редуктора; кГ (не более) |
МЧ-40(2МЧ-40) | |||||
22,4 | 26 | 37 | 56A4 | 0,12 | 10,5 |
28 | 31 | 38 | 56B4 | 0,18 | |
35,5 | 41 | 56B4 | 0,18 | ||
43 | 63A4 | 0,25 | 12,4 | ||
45 | 36 | 48 | 63A4 | 0,25 | |
56 | 28 | 50 | 63A4 | 0,25 | |
71 | 30 | 52 | 63B4 | 0,37 | |
90 | 30 | 55 | 63B4 | 0,37 | |
112 | 26 | 57 | 63B4 | 0,37 | |
140 | 22 | 58 | 63B4 | 0,37 | |
180 | 24 | 67 | 63B2 | 0,55 | |
224 | 20 | 68 | 63B2 | 0,55 |
Типоразмер редуктора | Шл | A | L | L1 |
мм | ||||
МЧ-40(2МЧ-40) | 22*H8*1.5 ГОСТ6033-80 |
23 | 108 | 20 |
Типоразмер редуктора | A | A1 | L | L1 | Ш | B |
мм | ||||||
МЧ-40(2МЧ-40) | 23 | 18 | 108 | 20 | 6 | 20.8 |
Типоразмер редуктора | A | L | M | Ш | B |
мм | |||||
МЧ-40(2МЧ-40) | 18 | 28(40) | 5*1 | 6 | 20.5 |
Мотор-редуктор |
МЧ - |
40 - |
20 - |
50 - |
1.5 - |
51 - |
1 - |
Ц - |
У3 |
|||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм |
||||||||||||||||||
Передаточное число |
||||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||||
Схема сборки |
||||||||||||||||||
Вариант расположения червячной пары |
||||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала |
||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
цилиндрическим (Ц),
полым (П);