Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-40 |
3,55....16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 22 | 63 | 20 |
18....90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
112....280 | 725 | 350 | 305 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-40 |
3,55....16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
18....90 | 625 | 250 | |||||||||
112....280 | 725 | 350 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-40 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 375 | АИР63А6 | 0,18 | 4540 | 96 | 35 |
4,4 | 330 | АИР63А6 | 0,18 | |||
5,6 | 375 | АИР63B6 | 0,25 | |||
7,1 | 375 | АИР63B4 | 0,37 | |||
9 | 330 | АИР63B4 | 0,37 | |||
12,5 | 375 | АИР63B2 | 0,55 | |||
16 | 330 | АИР63B2 | 0,55 | |||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 375 | АИР90LА8 | 0,75 | 4200 | 97 | 32 |
280 | АИР80B8 | 0,55 | ||||
22,4 | 375 | АИР80В6 | 1,1 | |||
225 | АИР71B6 | 0,55 | ||||
28 | 364 | АИР80В6 | 1,1 | |||
250 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
35,5 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | |||
285 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
45 | 308 | АИР80В4 | 1,5 | |||
225 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
56 | 365 | АИР90L4 | 2,2 | |||
248 | АИР80B4 | 1,5 | ||||
71 | 375 | АИР90L2 | 3 | |||
280 | АИР80B2 | 2,2 | ||||
90 | 310 | АИР90L2 | 3 | |||
225 | АИР80B2 | 2,2 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 340 | АИР112MB6 | 4 | 2400 | 98 | 35 |
250 | АИР112MA6 | 3 | ||||
140 | 340 | АИР132S6 | 5,5 | |||
260 | АИР112MB6 | 4 | ||||
180 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
235 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
224 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
230 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
280 | 375 | АИР132M4 | 11 | |||
250 | АИР132S4 | 7,5 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-40 |
35К6 | 80 | 10 | 38 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-40 |
35 | М20*1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-40 |
30H7 | 70 | 8 | 33,1 |
Мотор-редуктор |
3МП - |
40 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |