Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-80 |
3,55....16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
18....90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112....280 | 1240 | 550 | 510 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-80 |
3,55....16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18....90 | 915 | 400 | |||||||||
112....280 | 1240 | 550 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-80 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 1975 | АИР90LA8 | 0,75 | 11000 | 96 | 150 |
1450 | АИР80B8 | 0,55 | ||||
4,4 | 1593 | АИР80LA8 | 0,75 | |||
1168 | АИР80B8 | 0,55 | ||||
5,6 | 1836 | АИР80В6 | 1,1 | |||
1252 | АИР80A6 | 0,75 | ||||
7,1 | 1975 | АИР80B4 | 1,5 | |||
1450 | АИР80A4 | 1,1 | ||||
9 | 2285 | АИР90L4 | 2,2 | |||
1558 | АИР80B4 | 1,5 | ||||
12,5 | 2244 | АИР90L2 | 3 | |||
1645 | АИР80B2 | 2,2 | ||||
16 | 1752 | АИР90L2 | 3 | |||
1646 | АИР80B2 | 2,2 | ||||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 2077 | 4АM132S8 | 4 | 11000 | 97 | 170 |
1558 | 4AM112MB8 | 3 | ||||
22,4 | 2295 | 4AM132S6 | 5,5 | |||
1669 | 4АM112MB6 | 4 | ||||
28 | 1836 | 4AM132S6 | 5,5 | |||
1335 | 4АM112MB6 | 4 | ||||
35,5 | 1975 | 4АM132S4 | 7,5 | |||
1450 | 4АM112L4 | 5,5 | ||||
45 | 2285 | 4АM132M4 | 11 | |||
1558 | 4АM132S4 | 7,5 | ||||
56 | 1836 | 4АM132M4 | 11 | |||
1252 | 4АM132S4 | 7,5 | ||||
71 | 1975 | 4АM160S2 | 15 | |||
1450 | 4АM132M2 | 11 | ||||
90 | 1558 | 4АM160S2 | 15 | |||
1142 | 4АM132M2 | 11 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 1836 | 4АM180M6 | 22 | 7500 | 98 | 200 |
1544 | 4АM180S6 | 18,5 | ||||
140 | 2000 | 4АM200L6 | 30 | |||
1470 | 4АM200M6 | 22 | ||||
180 | 1920 | 4АM200M4 | 37 | |||
1555 | 4АM180M4 | 30 | ||||
224 | 1875 | 4АMУ225M4 | 45 | |||
1541 | 4АM200M4 | 37 | ||||
280 | 1518 | АИР200L4 | 45 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-80 |
70К6 | 140 | 20 | 74,5 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-80 |
70 | М48*3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-80 |
По индивидуальному заказу |
Мотор-редуктор |
3МП - |
80 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |